Tu sei qui

Moto2 2010, Sachsenring, Qualifiche: Iannone ancora in pole

Ha rifilato sette decimi al trio Tode-Elias-Simon

Moto - News: Moto2 2010, Sachsenring, Qualifiche: Iannone ancora in pole

Andrea Iannone sembra veramente inarrestabile in questo periodo. Al Sachsenring ha dato un nuovo saggio del suo grande stato di forma conquistando l'ennesima pole position a modo suo, cioè facendo il vuoto alle sue spalle.

Il pilota italiano infatti ha rifilato ben sette decimi al più vicino dei suoi inseguitori, che a sorpresa è stato il tedesco Arne Tode, a cui sembra aver prodotto un influsso veramente benefico l'aria di casa.

Terzo tempo per il leader del mondiale Toni Elias, che si è reso anche protagonista di una caduta senza conseguenze nei minuti finali della sessione, ma è comunque rimasto davanti al connazionale Julian Simon.

Quinta piazza per il compagno di box di Iannone, Gabor Talmacsi, che finalmente sta trovando anche lui il feeling con la moto ed è riuscito ad inserirsi davanti all'italiano Simone Corsi. La seconda fila poi è completata dall'altro pilota di casa Stefan Bradl e da Shoya Tomizawa.

Attardatissimo invece il diretto inseguitore di Elias in classifica: Thomas Luthi ha faticato molto, non riuscendo mai a trovare un passo competitivo e incappando anche in un'uscita di pista. Tutto questo gli ha impedito di fare meglio del ventunesimo tempo.

MOTO2, Sachsenring, 17/07/2010
Prove ufficiali
1. Andrea IANNONE - Speed Up - 1'24"982
2. Arne TODE - Suter - 1'25"655 +0"673 / 0"673
3. Toni ELIAS - Moriwaki - 1'25"664 +0"682 / 0"009
4. Julian SIMON - Suter - 1'25"758 +0"776 / 0"094
5. Gabor TALMACSI - Speed Up - 1'25"772 +0"790 / 0"014
6. Simone CORSI - Motobi - 1'25"830 +0"848 / 0"058
7. Stefan BRADL - Suter - 1'25"918 +0"936 / 0"088
8. Shoya TOMIZAWA - Suter - 1'25"967 +0"985 / 0"049
9. Dominique AEGERTER - Suter - 1'26"028 +1"046 / 0"061
10. Alex DEBON - FTR - 1'26"104 +1"122 / 0"076
11. Karel ABRAHAM - FTR - 1'26"110 +1"128 / 0"006
12. Roberto ROLFO - Suter - 1'26"114 +1"132 / 0"004
13. Yuki TAKAHASHI - Tech 3 - 1'26"120 +1"138 / 0"006
14. Yonny HERNANDEZ - BQR-Moto2 - 1'26"156 +1"174 / 0"036
15. Scott REDDING - Suter - 1'26"246 +1"264 / 0"090
16. Alex BALDOLINI - I"C"P. - 1'26"274 +1"292 / 0"028
17. Fonsi NIETO - Moriwaki - 1'26"319 +1"337 / 0"045
18. Ratthapark WILAIROT - Bimota - 1'26"320 +1"338 / 0"001
19. Anthony WEST - MZ-RE Honda - 1'26"320 +1"338 / 0"001
20. Mike DI MEGLIO - Suter - 1'26"462 +1"480 / 0"142
21. Thomas LUTHI - Moriwaki - 1'26"492 +1"510 / 0"030
22. Damian CUDLIN - Pons Kalex - 1'26"522 +1"540 / 0"030
23. Claudio CORTI - Suter - 1'26"533 +1"551 / 0"011
24. Raffaele DE ROSA - Tech 3 - 1'26"600 +1"618 / 0"067
25. Xavier SIMEON - Moriwaki - 1'26"600 +1"618 / 0"067
26. Ricard CARDUS - Bimota - 1'26"670 +1"688 / 0"070
27. Hector FAUBEL - Suter - 1'26"736 +1"754 / 0"066
28. Vladimir IVANOV - Moriwaki - 1'26"755 +1"773 / 0"019
29. Sascha HOMMEL - Kalex - 1'26"761 +1"779 / 0"006
30. Yusuke TESHIMA - Motobi - 1'26"824 +1"842 / 0"063
31. Jules CLUZEL - Suter - 1'26"831 +1"849 / 0"007
32. Sergio GADEA - Pons Kalex - 1'26"981 +1"999 / 0"150
33. Lukas PESEK - Moriwaki - 1'27"051 +2"069 / 0"070
34. Joan OLIVE - Promoharris - 1'27"080 +2"098 / 0"029
35. Kenny NOYES - Promoharris - 1'27"144 +2"162 / 0"064
36. Valentin DEBISE - ADV - 1'27"171 +2"189 / 0"027
37. Vladimir LEONOV - Suter - 1'27"180 +2"198 / 0"009
38. Robertino PIETRI - Suter - 1'27"682 +2"700 / 0"502
39. Niccolo CANEPA - Force GP210 - 1'27"801 +2"819 / 0"119
40. Mashel AL NAIMI - BQR-Moto2 - 1'28"146 +3"164 / 0"345
41. Yannick GUERRA - Moriwaki - 1'28"790 +3"808 / 0"644

Articoli che potrebbero interessarti