Tu sei qui

Mercato moto e scooter: ad agosto leggero calo

Dopo l’ottima performance di luglio le immatricolazioni ad agosto subiscono una lieve flessione facendo segnare -2,6% rispetto al 2018

Moto - News: Mercato moto e scooter: ad agosto leggero calo

Il secondo semestre 2019 si era aperto con un luglio convincente e positivo mentre ad agosto si registra una performance leggermente negativa nel complesso, a causa delle immatricolazioni perse tra gli scooter.

Nello scorso mese infatti sono state immatricolate 4.670 moto, con un incremento del 5% rispetto ad un anno fa, mentre gli scooter immatricolati sono stati 7.014 mostrando una flessione del 7,1%.

Da gennaio ad agosto 2019 le immatricolazioni totali delle due ruote sono state 180.119 che rappresentano un incremento del 6,7% sullo stesso periodo 2018.

Veicoli a due ruote strategici per la mobilità sostenibile

“Fase interlocutoria per il mercato delle due ruote in agosto, che tuttavia non modifica il trend consolidato di crescita confermato dal dato progressivo. Confidiamo che la ripresa possa proseguire secondo le previsioni. Le due ruote mantengono il proprio ruolo determinante per la mobilità sostenibile e il nostro settore è preparato a rispondere a tutte le esigenze degli utenti per cogliere le opportunità offerte dall’uso dei nostri veicoli” - commenta Giannetto Marchettini, commissiario di Confindustria ANCMA (Associazione Nazionale Ciclo Motociclo Accessori).

“Il nostro compito è quello di lavorare per migliorare la sicurezza di chi viaggia su moto e scooter. Le  aziende sono impegnate nel presentare veicoli tecnologicamente evoluti, ma ci aspettiamo che non siano trascurati gli investimenti nelle infrastrutture idonee a garantire le condizioni d’uso più sicure.  Produttori e importatori dei veicoli e tutto il mondo delle aziende che si dedicano alle due ruote sono pronti a presentare le novità alla prossima edizione di EICMA, l’appuntamento più importante nel mondo, che già presenta numeri straordinari in termini di partecipazione”.

Classifca per cilindrata

L’interesse dei motociclisti del Pel Paese continua a privilegiare la fascia 800 – 1.000 cc con 22.603 pezzi (+12,6%), seguita dalle moto con cilindrata superiore ai 1.000 cc che si aggiudicano 18.842 immatricolazioni (in flessione del 2,3% sul dato 2018).

Continua a crescere il segmento delle 600 – 750 cc che tocca le 12.904 immatricolazioni (+7,5%), mentre la crescita più significativa, + 19,2%, è ad appannaggio delle moto con cilindrata compresa tra i 250 e i 500 cc che raggiungono quota 13.751.

Per gli scooter viene confermato il trend dei primi 7 mesi dell’anno con i 125 cc a farla da padrone incrementando le immatricolazioni del 9,8% per un totale di 38.510 unità. Al secondo posto, ma molto vicino in termini di volumi totali, il segmento 300 - 500 cc  con 37.682 immatricolazioni (+10,7). Sembra invece inarrestabile la flessione (-8,8%) dei 150 – 250 cc con 16.313 vendite.

Mercato agosto 2019

Le più vendute

Per le moto posizioni invariate ad agosto rispetto al podio di luglio, con la BMW R 1250 GS saldamente in testa, seguita dalla Honda Africa Twin e quindi dalle due versioni della Benelli TRK 502, la standard e la più avventuriera X, che occupano il terzo gradino.

Tra gli scooter Honda conferma il suo primato monopolizzando il podio SH 125, SH 150 ed SH 300, seguiti da Piaggio Beverly 300 ABS e Piaggio Liberty 125 ABS.

Top 100 moto

Rank Marca Modello Segmento Totale Gen-Ago 2019
1 BMW R 1250 GS Enduro 3.426
2 HONDA AFRICA TWIN Enduro 2.861
3 BENELLI TRK 502 / TRK 502 X Enduro 2.571
4 YAMAHA TRACER 900 Turismo 2.291
5 BMW R 1250 GS ADVENTURE Enduro 1.941
6 HONDA NC 750 X Enduro 1.762
7 YAMAHA MT-07 Naked 1.561
8 DUCATI SCRAMBLER 800 Naked 1.458
9 YAMAHA MT-09 Naked 1.441
10 KAWASAKI Z 900 Naked 1.272
11 MOTO GUZZI V7 Naked 1.217
12 BENELLI LEONCINO 500 / LEONCINO TRAIL Naked 1.097
13 KAWASAKI Z 650 Naked 1.088
14 DUCATI MULTISTRADA 1260 Turismo 1.035
15 YAMAHA TRACER 700 Turismo 1.014
16 KAWASAKI VERSYS 650 Enduro 989
17 HONDA CB 500 X Turismo 974
18 MOTO GUZZI V85 TT Enduro 967
19 SUZUKI DL650A V-STROM Enduro 936
20 DUCATI HYPERMOTARD 950 / HYPERMOTARD 950 SP Supermotard 884
21 DUCATI MULTISTRADA 950 S Turismo 831
22 HONDA CB 650 R Naked 794
23 BMW F 850 GS Enduro 777
24 BENELLI BN 125 Naked 761
25 BMW F 750 GS Enduro 726
26 FANTIC MOTOR 125 CC ENDURO/MOTARD Enduro 701
27 FANTIC MOTOR CABALLERO 500 SCRAMBLER Enduro 685
28 KTM 125 DUKE Naked 674
29 HONDA CB 500 F Naked 673
30 KTM 790 DUKE Naked 629
31 DUCATI PANIGALE V4 / PANIGALE V4S Sportive 613
32 KEEWAY RKF 125 Naked 580
33 TRIUMPH STREET TWIN Naked 580
34 YAMAHA XSR 700 Naked 543
35 KTM 1290 SUPER ADVENTURE S Enduro 527
36 HONDA CB 1000 R Naked 518
37 BMW R 1250 RT Turismo 482
38 KTM 390 DUKE Naked 480
39 HONDA CMX 500 REBEL Custom 447
40 HARLEY-DAVIDSON XL883N IRON 883 Custom 442
41 KTM 300 EXC Enduro 430
42 BMW G 310 GS Enduro 428
43 SUZUKI DL1000A V-STROM Enduro 428
44 BMW R NINE T SCRAMBLER Naked 424
45 BMW R NINE T URBAN Naked 424
46 KAWASAKI VERSYS 1000 Enduro 420
47 KTM 790 ADVENTURE Enduro 412
48 SUZUKI GSX-S750A Naked 412
49 TRIUMPH TIGER 800 Enduro 412
50 TRIUMPH STREET TRIPLE Naked 393
51 HONDA CB125R Naked 377
52 BMW R 1250 R Naked 373
53 BMW S 1000 XR Enduro 366
54 YAMAHA MT-125 Naked 366
55 DUCATI MULTISTRADA 950 Turismo 358
56 KAWASAKI Z1000 SX Turismo 358
57 DUCATI DIAVEL 1260 / DIAVEL 1260 S Naked 344
58 ENFIELD HIMALAYAN Enduro 340
59 HARLEY-DAVIDSON FLSB SOFTAIL SPORT GLIDE Custom 335
60 DUCATI MONSTER 821 Naked 334
61 BETA RR 2T 300 MONOPOSTO Enduro 332
62 TRIUMPH STREET SCRAMBLER Naked 325
63 HARLEY-DAVIDSON FLHXS STREET GLIDE SPECIAL Turismo 316
64 TRIUMPH SCRAMBLER 1200 Naked 314
65 DUCATI MULTISTRADA 1260 ENDURO Enduro 307
66 BETA RR 4T 125 BIPOSTO Enduro 298
67 KAWASAKI Z 400 Naked 286
68 BENELLI TORNADO NAKED T 125 Naked 279
69 YAMAHA MT-03 ABS Naked 276
70 ENFIELD INTERCEPTOR Naked 274
71 DUCATI SCRAMBLER 1100 Naked 273
72 KTM SUPER DUKE R 1290 Naked 273
73 KTM 350 EXC-F Enduro 270
74 TRIUMPH BONNEVILLE T120 Naked 270
75 TRIUMPH SPEED TWIN Naked 264
76 KAWASAKI Z 900 RS Naked 259
77 YAMAHA MT-10 Naked 259
78 HARLEY-DAVIDSON XL1200X FORTY-EIGHT Custom 257
79 KEEWAY SUPERLIGHT 125 Custom 253
80 HUSQVARNA TE 300 Enduro 250
81 BRIXTON SCRAMBLER Naked 248
82 HARLEY-DAVIDSON FXBB STREET BOB Custom 247
83 YAMAHA XT 1200 Z Enduro 247
84 BENELLI 302S Naked 246
85 APRILIA DORSODURO 900 Supermotard 235
86 YAMAHA YZF-R125 Sportive 231
87 KAWASAKI VULCAN S Custom 228
88 KAWASAKI Z 125 Naked 228
89 HONDA CBR 500 R Sportive 222
90 KTM 690 SMC R Supermotard 222
91 TRIUMPH BONNEVILLE T100 Naked 216
92 DUCATI MONSTER 797 Naked 215
93 BMW R 1200 GS ADVENTURE Enduro 210
94 BMW G 310 R Naked 206
95 KTM 250 EXC-F Enduro 206
96 HONDA CBR 650 R Sportive 205
97 KEEWAY K-LIGHT 125 Custom 205
98 SUZUKI SV650A Naked 205
99 KTM SUPER DUKE GT 1290 Turismo 202
100 HUSQVARNA 701 SUPERMOTO Supermotard 200

Top 100 scooter

Rank Marca Modello Segmento Totale Gen-Ago 2019
1 HONDA ITALIA SH 125 Scooter 7.542
2 HONDA ITALIA SH 150 Scooter 6.693
3 HONDA ITALIA SH 300 Scooter 6.616
4 PIAGGIO BEVERLY 300 ABS Scooter 6.445
5 PIAGGIO LIBERTY 125 ABS Scooter 4.586
6 KYMCO AGILITY 125 R16 Scooter 4.003
7 YAMAHA XMAX 300 Scooter 3.687
8 HONDA X-ADV 750 Scooter 3.501
9 HONDA FORZA 300 Scooter 3.358
10 PIAGGIO BEVERLY 350 Scooter 3.085
11 PIAGGIO VESPA GTS 300 Scooter 2.831
12 YAMAHA TMAX 500 Scooter 2.492
13 PIAGGIO VESPA PRIMAVERA 125 Scooter 2.239
14 PIAGGIO MEDLEY 125 Scooter 2.182
15 KYMCO PEOPLE S 150 Scooter 2.148
16 SYM SYMPHONY 125 S Scooter 2.140
17 KYMCO PEOPLE S 125 Scooter 1.973
18 KYMCO X-TOWN 300I Scooter 1.648
19 YAMAHA XMAX 400 Scooter 1.447
20 PIAGGIO LIBERTY 150 ABS Scooter 1.359
21 HONDA SH MODE 125 Scooter 1.299
22 KYMCO XCITING 400 S Scooter 1.263
23 KYMCO PEOPLE ONE 125I Scooter 1.201
24 PIAGGIO MEDLEY 150 Scooter 1.043
25 KYMCO DOWNTOWN 350I ABS Scooter 953
26 YAMAHA XENTER 125 Scooter 953
27 HONDA ITALIA PCX 125 Scooter 924
28 KYMCO AGILITY 150 R16 Scooter 886
29 BMW C 400 X Scooter 855
30 HONDA INTEGRA Scooter 847
31 SYM SYMPHONY 200 ST Scooter 811
32 HONDA ITALIA VISION 110 Scooter 756
33 PEUGEOT TWEET 125 Scooter 739
34 SYM SYMPHONY 125 ST Scooter 707
35 YAMAHA NMAX 125 Scooter 664
36 QUADRO QOODER Scooter 659
37 KYMCO AK 550 Scooter 658
38 ASKOLL ES3 Scooter 647
39 YAMAHA TRICITY 155 Scooter 621
40 BMW C 400 GT Scooter 605
41 SUZUKI AN400A BURGMAN Scooter 588
42 PIAGGIO VESPA PRIMAVERA 150 Scooter 574
43 PIAGGIO LIBERTY 125 CORPORATE Scooter 557
44 YAMAHA XMAX 125 Scooter 528
45 KYMCO PEOPLE GTI 300 Scooter 490
46 BMW C 650 SPORT Scooter 472
47 PIAGGIO VESPA SPRINT 125 Scooter 467
48 SYM HD 300 Scooter 451
49 YAMAHA TRICITY 125 Scooter 424
50 YAMAHA NMAX 155 Scooter 399
51 KYMCO LIKE 125 Scooter 376
52 SYM JET 14 125 CBS Scooter 376
53 SUZUKI ADDRESS 110 Scooter 367
54 KYMCO G-DINK 300I Scooter 336
55 KYMCO PEOPLE S 300 Scooter 303
56 PEUGEOT TWEET 150 Scooter 292
57 PIAGGIO MP3 300 HPE Scooter 283
58 PIAGGIO MP3 350 LT Scooter 260
59 PEUGEOT BELVILLE 200 Scooter 254
60 KAWASAKI J300 Scooter 253
61 SUZUKI AN650A BURGMAN Scooter 243
62 SYM JOYRIDE 200 S Scooter 240
63 KYMCO AGILITY 125 CARRY Scooter 233
64 SUZUKI UH200A BURGMAN Scooter 229
65 YAMAHA D'ELIGHT Scooter 225
66 NIU NGT Scooter 215
67 KYMCO AGILITY 200I R16 Scooter 209
68 PIAGGIO VESPA SEIGIORNI 300 Scooter 204
69 SYM CRUISYM 300 Scooter 200
70 OVER B3 125 Scooter 190
71 HONDA FORZA 125 ABS Scooter 188
72 KEEWAY LOGIK 125 Scooter 186
73 HONDA SUPER CUB C125 Scooter 163
74 QUADRO QV3 Scooter 155
75 SYM JOYMAX Z Scooter 150
76 PIAGGIO VESPA GTS 125 Scooter 148
77 KYMCO X-TOWN 125 Scooter 139
78 BMW C 650 GT Scooter 138
79 KYMCO LIKE 150 Scooter 136
80 PIAGGIO MP3 300 LT YOURBAN Scooter 133
81 SYM FIDDLE III 125 Scooter 117
82 PEUGEOT BELVILLE 125 Scooter 112
83 SYM MIO 115 CBS Scooter 110
84 LAMBRETTA V125 SPECIAL Scooter 105
85 SYM JET 14 200 Scooter 104
86 SYM CROX 125 Scooter 96
87 KYMCO XCITING 400I Scooter 93
88 PIAGGIO MP3 500 LT ABS Scooter 93
89 SYM CITYCOM S.300I Scooter 87
90 SYM FIDDLE III 200I Scooter 86
91 KEEWAY CITY BLADE 125 Scooter 79
92 SYM JOYRIDE 125 S Scooter 74
93 LAMBRETTA V200 SPECIAL Scooter 63
94 PEUGEOT METROPOLIS Scooter 57
95 KSR MOTO CLASSIC 125 Scooter 56
96 PIAGGIO VESPA SPRINT 150 Scooter 50
97 KYMCO PEOPLE GTI 125 Scooter 46
98 SYM MAXSYM 400 Scooter 41
99 PEUGEOT SPEEDFIGHT4 125 Scooter 40
100 SYM SYMPHONY CARGO 125 Scooter 36

 

Articoli che potrebbero interessarti