Tu sei qui

Mercato moto e scooter: novembre in leggera flessione

Le vendite calano del -2,1%, risentendo dell’arrivo della brutta stagione. Scendono di oltre il 6% le moto, fanno meglio gli scooter

Moto - News: Mercato moto e scooter: novembre in leggera flessione

Arriva l’autunno, calano le temperature e con loro anche i volumi di vendita di moto e scooter. È quanto riporta ANCMA nel suo rapporto mensile.

Con 9.150 veicoli venduti, novembre 2019 si attesta su numeri simili a quelli dello stesso mese del 2018, con una flessione limitata al -2,1%.

Le moto subiscono il calo più forte, con 3.535 veicoli pari al -6,7% mentre gli scooter riescono a “tenere botta” e con 5.615 pezzi fanno segnare un +1%.

C’è da segnalare comunque che da gennaio a novembre 2019 sono stati immatricolati 225.794 veicoli, con un incremento del +6,4% rispetto ai primi 11 mesi dell’anno scorso.

Nonostante la pioggia...

“Ancora una volta il nostro mercato subisce la notevole quantità di pioggia caduta nell’ultimo mese, tuttavia ciò non inficia il buon andamento del progressivo annuo, dato lo scarso peso di novembre. Già ora sono state superate le vendite dell’anno scorso con un saldo positivo di oltre 12.000 pezzi. L’andamento della congiuntura economica stagnante non aiuta, ma il nostro settore continua ad investire e a innovare in termini di prodotti e servizi.” – commentano i vertici di Confindustria ANCMA (Associazione Nazionale Ciclo Motociclo Accessori). “Il rinnovato successo di EICMA, testimonia l’incredibile interesse suscitato da moto e scooter nei confronti degli appassionati oltre a tutta la filiera che fa parte del mondo delle due ruote. Tale successo è la migliore premessa per sostenere la ripresa del mercato anche per l’anno prossimo. Ancma, come sempre, è impegnata nel supportare il settore nei confronti dell’esecutivo e delle amministrazioni responsabili delle infrastrutture, nell’ottica di migliorare le condizioni di sicurezza d’uso e consentire uno sviluppo equilibrato nel rispetto dei vincoli ambientali”.

Mercato novembre 2019

I più venduti

Per le moto la cilindrata più importante resta quello delle 800-1.000 cc, con 26.631 pezzi nell’anno, pari al +11,2%, seguito dalle maxi oltre 1.000 cc con 22.668 veicoli e un -1%. Le cilindrate intermedie tra 600 e 750cc con 15.910 unità crescono del +7,2% mentre il segmento delle moto da 300 a 500cc con 16.901 pezzi registra la crescita più forte, pari al +14%.

Le naked rimangono le preferite dai motociclisti italiani, con 36.494 unità e un +6,2%, ma seguite a ruota dalle enduro stradali, che con 34.871 vendite totalizzano un +15,1%. Dietro le turistiche, con 11.658 pezzi e un modesto +1,4%.

Per gli scooter la cilindrata più scelta è quella dei 125 cc, con 51.418 vendite e un +13,4%, seguono i 300-500 cc con 47.190 scooter e un incremento dell’8,2%. Dietro i 150-250 cc con 21.292 unità e una flessione del -9,6%.

Il podio

La BMW R 1250 GS rimane la più venduta tra le moto italiane, ma subito dietro, a poco più di 200 esemplari, segue la nuova Honda CRF1100L Africa Twin. Stabile al terzo posto la Benelli TRK 502, che stacca di oltre 400 unità la Tracer 900.

Per gli scooter il trio di Honda SH rimane leader indisccusso, con 125, 150 e 300 ad occupare i 3 gradini del podio, mentre dietro c’è la coppia Piaggio: Beverly 300 e Liberty 125.

Top 100 moto

Rank Marca Modello Segmento Totale Gen-Nov 2019
1 BMW R 1250 GS Enduro 3.994
2 HONDA AFRICA TWIN Enduro 3.712
3 BENELLI TRK 502 / TRK 502 X Enduro 3.036
4 YAMAHA TRACER 900 Turismo 2.683
5 BMW R 1250 GS ADVENTURE Enduro 2.336
6 HONDA NC 750 X Enduro 2.070
7 YAMAHA MT-07 Naked 1.793
8 DUCATI SCRAMBLER 800 Naked 1.671
9 YAMAHA MT-09 Naked 1.650
10 KAWASAKI Z 900 Naked 1.515
11 MOTO GUZZI V7 Naked 1.477
12 DUCATI MULTISTRADA 950 / 950 S Turismo 1.355
13 KAWASAKI Z 650 Naked 1.265
14 BENELLI LEONCINO 500 / LEONCINO TRAIL Naked 1.243
15 YAMAHA TRACER 700 Turismo 1.211
16 MOTO GUZZI V85 TT Enduro 1.189
17 DUCATI MULTISTRADA 1260 Turismo 1.184
18 SUZUKI DL650A V-STROM Enduro 1.165
19 KAWASAKI VERSYS 650 Enduro 1.140
20 HONDA CB 500 X Turismo 1.125
21 DUCATI HYPERMOTARD 950 / HYPERMOTARD 950 SP Supermotard 1.050
22 FANTIC MOTOR CABALLERO 500 FLAT TRACK / SCRAMBLER / RALLY Naked 959
23 BENELLI BN 125 Naked 951
24 HONDA CB 650 R Naked 917
25 KTM 125 DUKE Naked 876
26 FANTIC MOTOR 125 CC ENDURO/MOTARD Enduro 871
27 BMW F 750 GS Enduro 861
28 BMW F 850 GS Enduro 860
29 HONDA CB 500 F Naked 772
30 KEEWAY RKF 125 Naked 766
31 DUCATI PANIGALE V4 / PANIGALE V4S Sportive 748
32 KTM 790 DUKE Naked 725
33 TRIUMPH STREET TWIN Naked 663
34 KTM 300 EXC Enduro 643
35 YAMAHA XSR 700 Naked 621
36 HONDA CB 1000 R Naked 620
37 KTM 1290 SUPER ADVENTURE S Enduro 597
38 KTM 390 DUKE Naked 589
39 BMW R 1250 RT Turismo 567
40 YAMAHA TENERE 700 Enduro 564
41 HARLEY-DAVIDSON XL883N IRON 883 Custom 539
42 SUZUKI DL1000A V-STROM Enduro 531
43 TRIUMPH TIGER 800 Enduro 523
44 SUZUKI GSX-S750A Naked 521
45 BMW R NINE T URBAN Naked 515
46 TRIUMPH STREET TRIPLE Naked 511
47 BETA RR 2T 300 MONOPOSTO Enduro 508
48 BMW R NINE T SCRAMBLER Naked 501
49 HONDA CMX 500 REBEL Custom 481
50 HONDA CB125R Naked 479
51 BMW G 310 GS Enduro 477
52 KAWASAKI VERSYS 1000 Enduro 475
53 KTM 790 ADVENTURE Enduro 475
54 YAMAHA MT-125 Naked 455
55 BMW S 1000 XR Enduro 447
56 BMW R 1250 R Naked 435
57 ENFIELD HIMALAYAN Enduro 426
58 KTM 350 EXC-F Enduro 423
59 DUCATI MONSTER 821 Naked 399
60 HARLEY-DAVIDSON FLSB SOFTAIL SPORT GLIDE Custom 395
61 TRIUMPH STREET SCRAMBLER Naked 390
62 HARLEY-DAVIDSON FLHXS STREET GLIDE SPECIAL Turismo 389
63 BETA RR 4T 125 BIPOSTO Enduro 385
64 DUCATI DIAVEL 1260 / DIAVEL 1260 S Naked 385
65 TRIUMPH SCRAMBLER 1200 Naked 385
66 HUSQVARNA TE 300 Enduro 376
67 KAWASAKI Z1000 SX Turismo 371
68 DUCATI MULTISTRADA 1260 ENDURO Enduro 345
69 HARLEY-DAVIDSON XL1200X FORTY-EIGHT Custom 345
70 BENELLI TORNADO NAKED T 125 Naked 334
71 YAMAHA MT-03 ABS Naked 333
72 ENFIELD INTERCEPTOR Naked 329
73 DUCATI SCRAMBLER 1100 Naked 325
74 KTM SUPER DUKE R 1290 Naked 322
75 KAWASAKI Z 400 Naked 321
76 TRIUMPH SPEED TWIN Naked 318
77 KEEWAY SUPERLIGHT 125 Custom 317
78 BENELLI 302S Naked 314
79 KAWASAKI Z 900 RS Naked 314
80 KTM 250 EXC-F Enduro 313
81 TRIUMPH BONNEVILLE T120 Naked 312
82 YAMAHA XT 1200 Z Enduro 310
83 HARLEY-DAVIDSON FXBB STREET BOB Custom 309
84 YAMAHA MT-10 Naked 301
85 BRIXTON SCRAMBLER Naked 300
86 YAMAHA YZF-R125 Sportive 294
87 KAWASAKI Z 125 Naked 286
88 KAWASAKI VULCAN S Custom 266
89 KTM 690 SMC R Supermotard 265
90 KEEWAY K-LIGHT 125 Custom 264
91 APRILIA DORSODURO 900 Supermotard 263
92 TRIUMPH BONNEVILLE T100 Naked 263
93 DUCATI MONSTER 797 Naked 262
94 HONDA CBR 500 R Sportive 258
95 ENFIELD BULLET 500 Turismo 253
96 SUZUKI SV650A Naked 249
97 HONDA CBR 650 R Sportive 248
98 FANTIC MOTOR CABALLERO 125 CC FLAT TRACK/SCRAMBLER Enduro 245
99 BRIXTON BX 125 Naked 243
100 BENELLI 502C CRUISER Naked 239

 

Top 100 Scooter

Rank Marca Modello Segmento Totale Gen-Nov 2019
1 HONDA ITALIA SH 125 Scooter 9.757
2 HONDA ITALIA SH 150 Scooter 8.747
3 HONDA ITALIA SH 300 Scooter 8.515
4 PIAGGIO BEVERLY 300 ABS Scooter 7.966
5 PIAGGIO LIBERTY 125 ABS Scooter 5.756
6 KYMCO AGILITY 125 R16 Scooter 5.065
7 YAMAHA XMAX 300 Scooter 4.535
8 HONDA X-ADV 750 Scooter 4.161
9 HONDA FORZA 300 Scooter 4.139
10 PIAGGIO BEVERLY 350 Scooter 3.770
11 PIAGGIO VESPA GTS 300 Scooter 3.420
12 PIAGGIO MEDLEY 125 Scooter 2.964
13 SYM SYMPHONY 125 S Scooter 2.771
14 KYMCO PEOPLE S 150 Scooter 2.767
15 YAMAHA TMAX 500 Scooter 2.767
16 PIAGGIO VESPA PRIMAVERA 125 Scooter 2.672
17 KYMCO PEOPLE S 125 Scooter 2.616
18 PIAGGIO LIBERTY 125 CORPORATE Scooter 2.583
19 KYMCO X-TOWN 300I Scooter 2.033
20 HONDA SH MODE 125 Scooter 1.812
21 PIAGGIO LIBERTY 150 ABS Scooter 1.709
22 YAMAHA XMAX 400 Scooter 1.673
23 KYMCO PEOPLE ONE 125I Scooter 1.557
24 KYMCO XCITING 400 S Scooter 1.516
25 PIAGGIO MEDLEY 150 Scooter 1.503
26 YAMAHA XENTER 125 Scooter 1.250
27 KYMCO DOWNTOWN 350I ABS Scooter 1.190
28 HONDA ITALIA PCX 125 Scooter 1.124
29 KYMCO AGILITY 150 R16 Scooter 1.088
30 SYM SYMPHONY 200 ST Scooter 1.076
31 HONDA INTEGRA Scooter 1.071
32 BMW C 400 X Scooter 983
33 ASKOLL ES3 Scooter 980
34 PEUGEOT TWEET 125 Scooter 979
35 HONDA ITALIA VISION 110 Scooter 967
36 SYM SYMPHONY 125 ST Scooter 919
37 YAMAHA NMAX 125 Scooter 846
38 YAMAHA TRICITY 155 Scooter 813
39 QUADRO QOODER Scooter 760
40 KYMCO AK 550 Scooter 757
41 BMW C 400 GT Scooter 746
42 SUZUKI AN400A BURGMAN Scooter 719
43 PIAGGIO VESPA PRIMAVERA 150 Scooter 704
44 YAMAHA XMAX 125 Scooter 654
45 SYM HD 300 Scooter 601
46 PIAGGIO VESPA SPRINT 125 Scooter 570
47 PIAGGIO MP3 300 HPE Scooter 553
48 BMW C 650 SPORT Scooter 544
49 KYMCO PEOPLE GTI 300 Scooter 541
50 YAMAHA TRICITY 125 Scooter 537
51 YAMAHA NMAX 155 Scooter 502
52 SUZUKI ADDRESS 110 Scooter 469
53 SYM JET 14 125 CBS Scooter 466
54 KYMCO PEOPLE S 300 Scooter 461
55 KYMCO LIKE 125 Scooter 450
56 KYMCO G-DINK 300I Scooter 411
57 KYMCO AGILITY 300I R16 Scooter 391
58 PEUGEOT TWEET 150 Scooter 388
59 NIU NGT Scooter 352
60 PEUGEOT BELVILLE 200 Scooter 336
61 KYMCO AGILITY 125 CARRY Scooter 324
62 KYMCO AGILITY 200I R16 Scooter 324
63 SYM JOYRIDE 200 S Scooter 316
64 PIAGGIO MP3 350 LT Scooter 303
65 QUADRO QV3 Scooter 300
66 KAWASAKI J300 Scooter 286
67 SUZUKI AN650A BURGMAN Scooter 285
68 SUZUKI UH200A BURGMAN Scooter 284
69 YAMAHA D'ELIGHT Scooter 280
70 PIAGGIO VESPA SEIGIORNI 300 Scooter 263
71 SYM CRUISYM 300 Scooter 247
72 KEEWAY LOGIK 125 Scooter 240
73 SYM JOYMAX Z Scooter 218
74 HONDA FORZA 125 ABS Scooter 213
75 OVER B3 125 Scooter 201
76 BMW C 650 GT Scooter 175
77 PIAGGIO VESPA GTS 125 Scooter 175
78 KYMCO X-TOWN 125 Scooter 172
79 HONDA SUPER CUB C125 Scooter 171
80 KYMCO LIKE 150 Scooter 163
81 SYM FIDDLE III 125 Scooter 150
82 PIAGGIO MP3 300 LT YOURBAN Scooter 142
83 LAMBRETTA V125 SPECIAL Scooter 139
84 SYM MIO 115 CBS Scooter 137
85 PEUGEOT BELVILLE 125 Scooter 136
86 PIAGGIO MP3 500 LT ABS Scooter 130
87 SYM JET 14 200 Scooter 128
88 SYM CROX 125 Scooter 113
89 SYM FIDDLE III 200I Scooter 112
90 KEEWAY CITY BLADE 125 Scooter 97
91 KYMCO XCITING 400I Scooter 96
92 SYM CITYCOM S.300I Scooter 95
93 KYMCO PEOPLE ONE 150I Scooter 88
94 SYM JOYRIDE 125 S Scooter 86
95 LAMBRETTA V200 SPECIAL Scooter 79
96 KSR MOTO CLASSIC 125 Scooter 70
97 PEUGEOT METROPOLIS Scooter 63
98 KYMCO PEOPLE GTI 125 Scooter 61
99 PIAGGIO VESPA SPRINT 150 Scooter 60
100 PIAGGIO VESPA ELETTRICA Scooter 51

Articoli che potrebbero interessarti