Tu sei qui

Mercato moto e scooter: a luglio crescita in doppia cifra

Dopo il trend negativo di maggio e la sensibile risalita di giugno, le immatricolazioni tornano a volare oltre il 10% rispetto al 2018

Moto - News: Mercato moto e scooter: a luglio crescita in doppia cifra

Il secondo semestre del 2019 si apre con numeri incoraggianti. Nel mese di luglio le immatricolazioni di moto e scooter totalizzano 29.497 nuove unità, attestando un +11,7% rispetto a luglio 2018.

Una crescita analoga, con gli scooter che aumentano dell'11,6% con 18.017 pezzi e le moto che salgono dell'11,9%, con 11.480 esemplari venduti.

Da gennaio a luglio 2019 il mercato italiano delle due ruote motorizzate ha realizzato 168.353
immatricolazioni con un incremento pari al +7,4% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso.

Numeri da confermare

“Malgrado il quadro economico e quello politico mostrino ancora segnali di incertezza – ha
commentato il Commissario di Confindustria ANCMA Giannetto Marchettini – l’andamento del
mercato, in controtendenza rispetto a molti altri, rimane soddisfacente e si prevede che il trend di
crescita possa confermarsi anche nei prossimi mesi. Sono ancora lontani i volumi pre-crisi, ma
l’associazione è impegnata a rilanciare il proprio lavoro per valorizzare i risultati positivi dell’industria di riferimento e per rappresentare le istanze del settore, diffondendo la cultura delle due ruote e contribuendo a creare le migliori condizioni di sviluppo del mercato. Una rapida approvazione della riforma del Codice della Strada, la diffusione di infrastrutture più adeguate e il potenziamento della sicurezza stradale , l’implementazione degli incentivi dedicati ai veicoli elettrici, che stanno finalmente esprimendo le loro potenzialità, sono oggi le nostre richieste prioritarie. A queste si aggiunge il tema delle detrazioni fiscali per l’acquisto di abbigliamento protettivo, sul quale chiederemo nuovamente attenzione al Governo”.

I più venduti

L’analisi delle vendite conferma, per le moto, la preferenza degli italiani per le motorizzazioni tra 800 e 1000cc con 21.383 unità e un +13,4%.

Seguono le oltre 1.000cc con 18.180 moto e un lieve arretramento pari al -1,4 %. Continuano a crescere le “medie” da 300-500cc che totalizzano 12.831 pezzi, pari al +20,3%, mentre i modelli da 600-750cc realizzano 12.258 vendite con una crescita del +4,6%.


Per gli scooter i 125cc restano la categoria più venduta, con 35.394 pezzi e un +10,2% rispetto allo scorso anno. A seguire sono molto vicini i 300-500cc con 35.384 unità e un +12,8%. In calo il trend dei 150-250cc con 15.151 pezzi e un -8,4%.

Benelli TRK 502 X, la prova

Il podio

Luglio porta con sé novità sul podio delle regine del mercato motociclistico: se la BMW R 1250 GS occupa stabilmente il gradino più alto e la Honda Africa Twin la segue a debita distanza, la Benelli TRK 502, nella versione stradale e nella più estrema X, scalza la Yamaha Tracer 900 dal podio e macina numeri che la proiettano dritta verso la seconda posizione.

Per gli scooter è en plein Honda, che piazza ai vertici delle vendite SH 125, SH 300 e SH 150. Seguono il Piaggio Liberty 125 e il Beverly 300.

Top 100 moto

Rank Marca Modello Segmento Totale Gen-Lug 2019
1 BMW R 1250 GS Enduro 3.326
2 HONDA AFRICA TWIN Enduro 2.598
3 BENELLI TRK 502 / TRK 502 X Enduro 2.364
4 YAMAHA TRACER 900 Turismo 2.187
5 BMW R 1250 GS ADVENTURE Enduro 1.876
6 HONDA NC 750 X Enduro 1.661
7 YAMAHA MT-07 Naked 1.455
8 DUCATI SCRAMBLER 800 Naked 1.404
9 YAMAHA MT-09 Naked 1.365
10 KAWASAKI Z 900 Naked 1.199
11 MOTO GUZZI V7 Naked 1.120
12 BENELLI LEONCINO 500 / LEONCINO TRAIL Naked 1.039
13 DUCATI MULTISTRADA 1260 Turismo 999
14 KAWASAKI Z 650 Naked 979
15 YAMAHA TRACER 700 Turismo 956
16 HONDA CB 500 X Turismo 939
17 KAWASAKI VERSYS 650 Enduro 932
18 MOTO GUZZI V85 TT Enduro 911
19 SUZUKI DL650A V-STROM Enduro 885
20 DUCATI HYPERMOTARD 950 / HYPERMOTARD 950 SP Supermotard 844
21 DUCATI MULTISTRADA 950 S Turismo 791
22 FANTIC MOTOR CABALLERO 500 CC FLAT TRACK/SCRAMBLER Enduro 789
23 HONDA CB 650 R Naked 764
24 BMW F 850 GS Enduro 760
25 BMW F 750 GS Enduro 697
26 BENELLI BN 125 Naked 692
27 FANTIC MOTOR 125 CC ENDURO/MOTARD Enduro 654
28 HONDA CB 500 F Naked 638
29 KTM 125 DUKE Naked 619
30 KTM 790 DUKE Naked 597
31 DUCATI PANIGALE V4 / PANIGALE V4S Sportive 594
32 TRIUMPH STREET TWIN Naked 543
33 KEEWAY RKF 125 Naked 532
34 YAMAHA XSR 700 Naked 507
35 KTM 1290 SUPER ADVENTURE S Enduro 501
36 HONDA CB 1000 R Naked 473
37 BMW R 1250 RT Turismo 472
38 KTM 390 DUKE Naked 444
39 HONDA CMX 500 REBEL Custom 431
40 BMW G 310 GS Enduro 410
41 BMW R NINE T SCRAMBLER Naked 406
42 HARLEY-DAVIDSON XL883N IRON 883 Custom 406
43 KAWASAKI VERSYS 1000 Enduro 406
44 BMW R NINE T URBAN Naked 405
45 KTM 300 EXC Enduro 403
46 SUZUKI DL1000A V-STROM Enduro 402
47 KTM 790 ADVENTURE Enduro 392
48 TRIUMPH TIGER 800 Enduro 392
49 TRIUMPH STREET TRIPLE Naked 383
50 SUZUKI GSX-S750A Naked 362
51 KAWASAKI Z1000 SX Turismo 355
52 BMW R 1250 R Naked 351
53 DUCATI MULTISTRADA 950 Turismo 350
54 BMW S 1000 XR Enduro 347
55 HONDA CB125R Naked 339
56 DUCATI DIAVEL 1260 / DIAVEL 1260 S Naked 338
57 YAMAHA MT-125 Naked 334
58 HARLEY-DAVIDSON FLSB SOFTAIL SPORT GLIDE Custom 321
59 DUCATI MONSTER 821 Naked 316
60 BETA RR 2T 300 MONOPOSTO Enduro 312
61 TRIUMPH STREET SCRAMBLER Naked 310
62 ENFIELD HIMALAYAN Enduro 309
63 HARLEY-DAVIDSON FLHXS STREET GLIDE SPECIAL Turismo 306
64 TRIUMPH SCRAMBLER 1200 Naked 306
65 DUCATI MULTISTRADA 1260 ENDURO Enduro 295
66 BETA RR 4T 125 BIPOSTO Enduro 272
67 YAMAHA MT-03 ABS Naked 268
68 KAWASAKI Z 400 Naked 267
69 DUCATI SCRAMBLER 1100 Naked 264
70 ENFIELD INTERCEPTOR Naked 262
71 BENELLI TORNADO NAKED T 125 Naked 257
72 KTM SUPER DUKE R 1290 Naked 257
73 TRIUMPH SPEED TWIN Naked 251
74 KAWASAKI Z 900 RS Naked 249
75 TRIUMPH BONNEVILLE T120 Naked 249
76 YAMAHA MT-10 Naked 244
77 KTM 350 EXC-F Enduro 240
78 HARLEY-DAVIDSON FXBB STREET BOB Custom 237
79 HARLEY-DAVIDSON XL1200X FORTY-EIGHT Custom 237
80 KEEWAY SUPERLIGHT 125 Custom 236
81 YAMAHA XT 1200 Z Enduro 236
82 HUSQVARNA TE 300 Enduro 234
83 APRILIA DORSODURO 900 Supermotard 221
84 BENELLI 302S Naked 219
85 KAWASAKI VULCAN S Custom 218
86 BRIXTON SCRAMBLER Naked 214
87 HONDA CBR 500 R Sportive 211
88 BMW R 1200 GS ADVENTURE Enduro 210
89 YAMAHA YZF-R125 Sportive 210
90 DUCATI MONSTER 797 Naked 209
91 KAWASAKI Z 125 Naked 209
92 KTM 690 SMC R Supermotard 206
93 TRIUMPH BONNEVILLE T100 Naked 202
94 SUZUKI SV650A Naked 200
95 HONDA CBR 650 R Sportive 199
96 KTM SUPER DUKE GT 1290 Turismo 199
97 BMW G 310 R Naked 198
98 HUSQVARNA 701 SUPERMOTO Supermotard 192
99 KTM 250 EXC-F Enduro 190
100 YAMAHA NIKEN Turismo 190

 

Top 100 scooter

Rank Marca Modello Segmento Totale Gen-Lug 2019
1 HONDA ITALIA SH 125 Scooter 6.958
2 HONDA ITALIA SH 300 Scooter 6.277
3 HONDA ITALIA SH 150 Scooter 6.210
4 PIAGGIO BEVERLY 300 ABS Scooter 6.116
5 PIAGGIO LIBERTY 125 ABS Scooter 4.258
6 KYMCO AGILITY 125 R16 Scooter 3.622
7 YAMAHA XMAX 300 Scooter 3.455
8 HONDA X-ADV 750 Scooter 3.245
9 HONDA FORZA 300 Scooter 3.153
10 PIAGGIO BEVERLY 350 Scooter 2.907
11 PIAGGIO VESPA GTS 300 Scooter 2.684
12 YAMAHA TMAX 500 Scooter 2.398
13 PIAGGIO VESPA PRIMAVERA 125 Scooter 2.061
14 KYMCO PEOPLE S 150 Scooter 1.998
15 PIAGGIO MEDLEY 125 Scooter 1.982
16 SYM SYMPHONY 125 S Scooter 1.958
17 KYMCO PEOPLE S 125 Scooter 1.806
18 KYMCO X-TOWN 300I Scooter 1.451
19 YAMAHA XMAX 400 Scooter 1.343
20 PIAGGIO LIBERTY 150 ABS Scooter 1.274
21 HONDA SH MODE 125 Scooter 1.191
22 KYMCO XCITING 400 S Scooter 1.168
23 KYMCO PEOPLE ONE 125I Scooter 1.109
24 PIAGGIO MEDLEY 150 Scooter 952
25 KYMCO DOWNTOWN 350I ABS Scooter 898
26 HONDA ITALIA PCX 125 Scooter 888
27 YAMAHA XENTER 125 Scooter 884
28 KYMCO AGILITY 150 R16 Scooter 829
29 BMW C 400 X Scooter 818
30 HONDA INTEGRA Scooter 780
31 SYM SYMPHONY 200 ST Scooter 757
32 HONDA ITALIA VISION 110 Scooter 697
33 PEUGEOT TWEET 125 Scooter 684
34 SYM SYMPHONY 125 ST Scooter 645
35 QUADRO QOODER Scooter 637
36 KYMCO AK 550 Scooter 610
37 YAMAHA NMAX 125 Scooter 598
38 YAMAHA TRICITY 155 Scooter 584
39 ASKOLL ES3 Scooter 579
40 BMW C 400 GT Scooter 570
41 PIAGGIO LIBERTY 125 CORPORATE Scooter 552
42 SUZUKI AN400A BURGMAN Scooter 546
43 PIAGGIO VESPA PRIMAVERA 150 Scooter 538
44 YAMAHA XMAX 125 Scooter 488
45 KYMCO PEOPLE GTI 300 Scooter 468
46 BMW C 650 SPORT Scooter 456
47 PIAGGIO VESPA SPRINT 125 Scooter 431
48 SYM HD 300 Scooter 417
49 YAMAHA TRICITY 125 Scooter 403
50 YAMAHA NMAX 155 Scooter 373
51 KYMCO LIKE 125 Scooter 345
52 SYM JET 14 125 CBS Scooter 339
53 SUZUKI ADDRESS 110 Scooter 332
54 KYMCO G-DINK 300I Scooter 311
55 PEUGEOT TWEET 150 Scooter 281
56 KYMCO PEOPLE S 300 Scooter 270
57 PIAGGIO MP3 300 HPE Scooter 243
58 PIAGGIO MP3 350 LT Scooter 243
59 PEUGEOT BELVILLE 200 Scooter 238
60 KAWASAKI J300 Scooter 237
61 SUZUKI AN650A BURGMAN Scooter 226
62 KYMCO AGILITY 125 CARRY Scooter 218
63 SYM JOYRIDE 200 S Scooter 215
64 SUZUKI UH200A BURGMAN Scooter 212
65 YAMAHA D'ELIGHT Scooter 207
66 NIU NGT Scooter 192
67 SYM CRUISYM 300 Scooter 188
68 KYMCO AGILITY 200I R16 Scooter 184
69 HONDA FORZA 125 ABS Scooter 179
70 PIAGGIO VESPA SEIGIORNI 300 Scooter 179
71 KEEWAY LOGIK 125 Scooter 168
72 HONDA SUPER CUB C125 Scooter 156
73 OVER B3 125 Scooter 153
74 PIAGGIO VESPA GTS 125 Scooter 141
75 QUADRO QV3 Scooter 140
76 SYM JOYMAX Z Scooter 138
77 KYMCO X-TOWN 125 Scooter 133
78 BMW C 650 GT Scooter 131
79 PIAGGIO MP3 300 LT YOURBAN Scooter 129
80 KYMCO LIKE 150 Scooter 127
81 SYM FIDDLE III 125 Scooter 109
82 PEUGEOT BELVILLE 125 Scooter 101
83 SYM JET 14 200 Scooter 101
84 SYM MIO 115 CBS Scooter 96
85 LAMBRETTA V125 SPECIAL Scooter 94
86 KYMCO XCITING 400I Scooter 88
87 SYM CROX 125 Scooter 86
88 PIAGGIO MP3 500 LT ABS Scooter 85
89 SYM CITYCOM S.300I Scooter 82
90 SYM FIDDLE III 200I Scooter 81
91 KEEWAY CITY BLADE 125 Scooter 74
92 SYM JOYRIDE 125 S Scooter 67
93 LAMBRETTA V200 SPECIAL Scooter 56
94 PEUGEOT METROPOLIS Scooter 56
95 KSR MOTO CLASSIC 125 Scooter 51
96 PIAGGIO VESPA SPRINT 150 Scooter 50
97 KYMCO PEOPLE GTI 125 Scooter 45
98 SYM MAXSYM 400 Scooter 39
99 PEUGEOT SPEEDFIGHT4 125 Scooter 37
100 SYM SYMPHONY CARGO 125 Scooter 34

Articoli che potrebbero interessarti