Tu sei qui

Iannone coglie la prima pole italiana

L'abruzzese precede Elias autore di un ultimo giro quasi perfetto. Terzo De Angelis

Moto - News: Iannone coglie la prima pole italiana

Share


Andrea Iannone e lo SpeedUp Team hanno stampato un tempone clamoroso conquistando la prima pole position italiana della Moto2. L'abruzzese è stato grande protagonista dall'inizio delle qualifiche e ha mantenuto un margine di sette decimi di secondo su tutti, fino all'ultimo giro di Toni Elias.

In realtà la sessione aveva visto i due piloti del team di Boscoscuro lottare uno contro l'altro, anche se poi Talmasci ha concluso più indietro rispetto a Iannone.

Alle spalle dell'abruzzese è riemerso Toni Elias che si è inventato un giro che gli permette di partire dalla prima fila, ma questa volta il pilota di Gresini si è dovuto inventare un colpo di reni, perché la sua Moriwaki è sembrata meno a posto che altrove, per cui non è mai riuscito a costruire un giro perfetto.

Il terzo tempo di Alex De Angelis è utile per il pilota di San Marino a cancellare un periodo molto difficile per lui. Nella pista vicino a casa si augura di iniziare un altro capitolo di una stagione che finora è stata molto avara di delusioni per lui, che partiva fra i grandi favoriti della nuova categoria cadetta.

Jules Cluzel era in cerca di rivalsa dopo l'errore di Le Mans in cui ha sprecato una bella occasione: l'aver portato la sua Suter in prima fila con il quarto tempo gli dà la carica per puntare in alto.

Interessante rilevare che ben quattordici piloti sono racchiusi in un secondo e ventisette in 1"3 a riprova del livello di competitività della Moto 2. L'equilibrio della serie è assicurato dal fatto che in prima fila ci sono ben quattro costruttori diversi: SpeedUp, Moriwaki, Scot GP210 e Suter.

Moto2, Mugello 05/06/2010
Tutti i tempi delle qualifiche Moto 2
1. Andrea IANNONE Speed Up 1'55.598
2. Toni ELIAS Moriwaki 1'55.858 +0.260 / 0.260
3. Alex DE ANGELIS Force GP210 +1'56.222 0.624 / 0.364
4. Jules CLUZEL Suter 1'56.272 +0.674 / 0.050
5. Shoya TOMIZAWA Suter 1'56.284 +0.686 / 0.012
6. Sergio GADEA Pons Kalex 1'56.296 +0.698 / 0.012
7. Gabor TALMACSI Speed Up 1'56.305 +0.707 / 0.009
8. Axel PONS Pons Kalex 1'56.331 +0.733 / 0.026
9. Thomas LUTHI Moriwaki 1'56.339 +0.741 / 0.008
10. Julian SIMON Suter 1'56.343 +0.745 / 0.004
11. Alex BALDOLINI I.C.P. 1'56.388 +0.790 / 0.045
12. Hector FAUBEL Suter 1'56.443 +0.845 / 0.055
13. Xavier SIMEON Moriwaki 1'56.466 +0.868 / 0.023
14. Raffaele DE ROSA Tech 3 1'56.543 +0.945 / 0.077
15. Alex DEBON FTR 1'56.647 +1.049 / 0.104
16. Roberto ROLFO Suter 1'56.649 +1.051 / 0.002
17. Lukas PESEK Moriwaki 1'56.652 +1.054 / 0.003
18. Arne TODE Suter 1'56.665 +1.067 / 0.013
19. Yuki TAKAHASHI Tech 3 1'56.716 +1.118 / 0.051
20. Karel ABRAHAM FTR 1'56.718 +1.120 / 0.002
21. Mike DI MEGLIO Suter 1'56.746 +1.148 / 0.028
22. Claudio CORTI Suter 1'56.799 +1.201 / 0.053
23. Stefan BRADL Suter 1'56.851 +1.253 / 0.052
24. Ratthapark WILAIROT Bimota +1'56.888 1.290 / 0.037
25. Mattia PASINI Motobi 1'56.897 +1.299 / 0.009
26. Simone CORSI Motobi 1'56.898 +1.300 / 0.001
27. Yonny HERNANDEZ BQR-Moto2 +1'56.911 1.313 / 0.013
28. Scott REDDING Suter 1'57.049 +1.451 / 0.138
29. Dominique AEGERTER Suter 1'57.380 +1.782 / 0.331
30. Vladimir IVANOV Moriwaki 1'57.392 +1.794 / 0.012
31. Niccolo CANEPA Force GP210 1'57.400 +1.802 / 0.008
32. Robertino PIETRI Suter 1'57.455 +1.857 / 0.055
33. Kenny NOYES Promoharris 1'57.467 +1.869 / 0.012
34. Joan OLIVE Promoharris 1'57.589 +1.991 / 0.122
35. Fonsi NIETO Moriwaki 1'57.690 +2.092 / 0.101
36. Bernat MARTINEZ Bimota 1'57.733 +2.135 / 0.043
37. Valentin DEBISE ADV 1'57.940 +2.342 / 0.207
38. Vladimir LEONOV Suter 1'58.247 +2.649 / 0.307
39. Anthony WEST MZ-RE Honda 1'58.430 +2.832 / 0.183

__

Articoli che potrebbero interessarti